Perforerad plåt – funktion och genomsläpp i balans
När funktion och utseende behöver samverka
Perforerad plåt används för att kombinera funktion och genomsläpp i samma material. Genom ett regelbundet hålmönster kan plåten släppa igenom luft, ljus eller material, samtidigt som den behåller sin stabilitet.
Genom val av hålbild, delning och material kan man styra både egenskaper och visuellt intryck.
Där perforerad plåt gör skillnad
Perforerad plåt används i en rad olika sammanhang, från industriella och tekniska till arkitektoniska. Den återfinns exempelvis i maskinskydd, sållplåtar och filter där funktion och genomsläpp är avgörande, men också i fasader, räckesfyllningar, innertak och inredningslösningar där design och ljusspel spelar en viktig roll.
Hur du väljer rätt perforerad plåt
Valet av perforerad plåt handlar om att hitta rätt balans mellan funktion, hållfasthet och utseende. Hålbild och delning påverkar både genomsläpp och visuellt uttryck, medan öppningsgrad och plåttjocklek har stor betydelse för styrka och stabilitet. I många fall behöver man även ta hänsyn till operforerade kanter, som påverkar både montage och funktion.
Nedan presenterar vi de perforeringar vi har på lager och klickar du dig vidare får du en ännu mer detaljerad bild av respektive perforering
Materialvalet styrs av miljön där plåten ska användas och vilka krav som ställs på exempelvis korrosionsbeständighet, livslängd eller utseende. Vår lagerförda perforerade plåt finns i flera olika material, anpassade efter olika behov. Sortimentet omfattar obehandlat och förzinkat stål, rostfritt stål, syrafast stål samt aluminium. Önskar du ett annat material hjälper vi dig gärna att ta fram det.
Från lager till kundanpassad lösning
Vi har ett brett lagersortiment av perforerad plåt som täcker många användningsområden. När behovet är mer specifikt tar vi fram lösningar anpassade efter dina krav på funktion, styrka och utseende – oavsett om det gäller format, material eller kundanpassade hålbilder och delningar.
Bra att veta
Perforerad plåt levereras normalt med en operforerad kant på cirka 5–15 mm, även om detta kan variera beroende på utförande. Kortsidor kan i vissa fall vara genomperforerade, och tjockare plåt eller glesare delning kan innebära större operforerade kanter.
Plåten levereras inte avfettad, vilket innebär att stansolja kan förekomma i varierande mängd.
Oavsett om du redan vet vad du söker, kanske till och med har ett artikelnummer och vill beställa, eller om du vill diskutera en lösning för ditt användningsområde – hör av dig till oss via telefon eller e-post. Vi hjälper dig gärna.
Vill du istället botanisera i sortimentet själv hittar du hela vårt utbud av perforerad plåt i lagerlistan nedan – från översikt till detaljer per artikel.
Tas bort
Tas bort
Perforeringar - Varianter på mönster
Perforerad plåt finns i flera standardmönster där hålform och delning påverkar både funktion och visuellt uttryck. Här visas några av de vanligaste varianterna. Vill du ha mer detaljerad information om respektive perforerings variant, klicka på bilden.
RT – Runda hål med triangeldelning
Ger hög öppningsgrad och ett jämnt flöde. Vanligt val i applikationer där genomsläpp och effektivitet är viktigt, till exempel sållning och ventilation.
RU – Runda hål med kvadratdelning
Ett klassiskt och mångsidigt mönster med god balans mellan styrka och genomsläpp. Används i många olika tekniska och industriella sammanhang.
CU – Fyrkantiga hål med kvadratdelning
Ger ett tydligt geometriskt uttryck och bra genomsläpp. Används både i tekniska lösningar och där designen är en viktig del.
LRZ — Slitshål längs plåten, förskjutna rader
Långsträckta hål som ger ett riktat genomsläpp. Passar där luft eller material behöver styras i en bestämd riktning.
HT – Sexkanthål
Ett mönster med hög öppningsgrad och ett distinkt uttryck. Används där både funktion och visuell karaktär efterfrågas.
Perforerad plåt / RT - Runda hål med triangeldelning
| Artikelnummer | Hål mm | Delning mm | Plåttjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Ytbehandling | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-015365 | 1,5 | 2,5 | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 10,7 | Lagervara | ||
| 1111-015465 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 16,1 | Lagervara | ||
| 1111-020365 | 2, | 3,5 | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 30, | 11,2 | Lagervara | ||
| 1111-020565 | 2, | 3,5 | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 30, | 22,4 | Lagervara | ||
![]() | 1111-030362 | 3, | 4, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 51, | 7,8 | Lagervara | |
| 1111-030365 | 3, | 5, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 10,7 | Lagervara | ||
| 1111-030375 | 3, | 5, | 1, | 1250, | 2500, | Stål | 33, | 16,8 | Lagervara | ||
| 1111-030465 | 3, | 5, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 16,1 | Lagervara | ||
| 1111-030565 | 3, | 5, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 21,4 | Lagervara | ||
| 1111-030665 | 3, | 5, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 33, | 32,3 | Lagervara | ||
| 1111-040465 | 4, | 6, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 40, | 14,2 | Lagervara | ||
![]() | 1111-040665 | 4, | 6, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 40, | 28,7 | Lagervara | |
| 1111-050463 | 5, | 7, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 46, | 12,9 | Lagervara | ||
| 1111-050365 | 5, | 8, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 35, | 10,4 | Lagervara | ||
| 1111-050465 | 5, | 8, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 35, | 15,4 | Lagervara | ||
| 1111-050475 | 5, | 8, | 1,5 | 1250, | 2500, | Stål | 35, | 24,2 | Lagervara | ||
| 1111-050565 | 5, | 8, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 35, | 20,5 | Lagervara | ||
| 1111-050665 | 5, | 8, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 35, | 31,1 | Lagervara | ||
| 1111-050675 | 5, | 8, | 3, | 1250, | 2500, | Stål | 35, | 45,3 | Lagervara | ||
![]() | 1141-050866 | 5, | 9, | 5, | 1000, | 2000, | Stål | 28, | 57,6 | Lagervara | |
![]() | 1111-060665 | 6, | 9, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 40, | 28,7 | Lagervara | |
| 1111-080363 | 8, | 10, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 58, | 6,7 | Lagervara | ||
| 1111-080565 | 8, | 12, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 40, | 19,2 | Lagervara | ||
| 1111-080575 | 8, | 12, | 2, | 1250, | 2500, | Stål | 40, | 30, | Lagervara | ||
| 1141-080765 | 8, | 12, | 4, | 1000, | 2000, | Stål | 40, | 38,2 | Lagervara |
Perforerad plåt / RU - Runda hål med kvadratdelning
| Artikelnummer | Hål mm | Delning mm | Plåttjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Ytbehandling | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Anmärkning | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1552-045468 | 4,5 | 15, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 7, | 22,3 | Lagervara | |||
| 01572-100465 | 10, | 15, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | slipad, folie 2 sidor | 34, | 15,5 | Lagersaldo 5 st | Restparti |
Perforerad plåt / CU - Fyrkantiga hål med kvadratdelning
| Artikelnummer | Hål mm | Delning mm | Plåttjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Ytbehandling | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Anmärkning | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113-030365 | 3, | 5, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 36, | 10,2 | Lagersaldo 1 st | Utgående | ||
| 1113-050365 | 5, | 8, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 39, | 9,7 | Lagervara | |||
| 1113-050565 | 5, | 8, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 39, | 19,5 | Lagervara | |||
| 1113-080463 | 8, | 10, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 64, | 8,6 | Lagervara | |||
| 1113-090467 | 9,2 | 34, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 7, | 23, | Verktygstavleplåt | Lagervara | ||
| 1113-100462 | 10, | 12, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 69, | 7,2 | Lagervara | |||
| 1113-100562 | 10, | 12, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 69, | 9,6 | Lagervara | |||
| 1113-100365 | 10, | 14, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 51, | 7,8 | Lagervara | |||
| 1113-100465 | 10, | 14, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 51, | 11,8 | Lagervara | |||
| 1113-100565 | 10, | 14, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 51, | 15,7 | Lagervara | |||
| 1113-100575 | 10, | 14, | 2, | 1250, | 2500, | Stål | 51, | 24,5 | Lagervara | |||
| 1113-100666 | 10, | 15, | 3, | 1000, | 2000, | Stål | 44, | 26,8 | Lagervara | |||
| 1113-150565 | 15, | 20, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 56, | 14,4 | Lagervara | |||
| 1433-050365 | 5, | 8, | 1, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 39, | 9,8 | Lagervara | |||
| 1433-080363 | 8, | 10, | 1, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 64, | 5,8 | Lagervara | |||
| 1433-090467 | 9,2 | 34, | 1,5 | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 7, | 23, | Verktygstavleplåt | Lagervara | ||
| 1433-100362 | 10, | 12, | 1, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 69, | 4,8 | Lagervara | |||
| 1433-100365 | 10, | 14, | 1, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 51, | 7,8 | Lagervara | |||
| 1433-100465 | 10, | 14, | 1,5 | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 51, | 11,8 | Lagervara | |||
| 1433-100475 | 10, | 14, | 1,5 | 1250, | 2500, | DX51D+Z275 | 51, | 18,4 | Lagervara | |||
| 1433-100565 | 10, | 14, | 2, | 1000, | 2000, | DX51D+Z275 | 51, | 15,7 | Lagervara | |||
| 1453-100566 | 10, | 15, | 2, | 1000, | 2000, | Stål | varmförzinkat | 44, | 20, | Lagervara | ||
| 1553-050365 | 5, | 8, | 1, | 1000, | 2000, | 1.4301 | 39, | 9,7 | Lagervara | |||
| 1553-050465 | 5, | 8, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 39, | 14,5 | Lagervara | |||
| 1573-050467 | 5, | 16, | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | slipad, folie 1 sida | 10, | 21,3 | Lagervara |
Perforerad plåt / LRZ - Slitshål längs plåten, förskjutna rader
| Artikelnummer | Hål mm | Delning mm | Plåttjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115-050565 | 5x20 | 18x24 | 2, | 1000, | 2000, | Stål | 44, | 18, | Lagervara | |
| 1555-050465 | 5x20 | 18x24 | 1,5 | 1000, | 2000, | 1.4301 | 44, | 13,2 | Lagervara |
Perforerad plåt / HT - Sexkanthål
| Artikelnummer | Hål mm | Delning mm | Plåttjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Anmärkning | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116-060472 | 6, | 6,7 | 1,5 | 1250, | 2500, | Stål | 80, | 7,2 | Lagersaldo 6 st | Special |
Perforerad plåt / Mönsterplåt
| Artikelnummer | Hål mm | Delning mm | Plåttjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Material | Hålarea % | Vikt kg/enhet | Anmärkning | Lagerstatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118-104364 | 10,4 | 16, | 1, | 1000, | 2000, | Stål | 45, | 8,6 | Klöver | Lagervara | |
| 1118-104464 | 10,4 | 16, | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 45, | 12,9 | Klöver | Lagervara | |
| 1118-104474 | 10,4 | 16, | 1,5 | 1250, | 2500, | Stål | 45, | 20,1 | Klöver | Lagervara | |
| 1118-110465 | 11, | 22,5 | 1,5 | 1000, | 2000, | Stål | 41, | 13,8 | Stjärna | Lagervara | |
| 1718-104464 | 10,4 | 16, | 1,5 | 1000, | 2000, | AW1050A | 45, | 4,4 | Klöver | Lagervara |



