Rubrik som lyfter fördel med denna typ av produkt
Sträckmetall har delvis samma användningsområden som galler och används till skydd av olika slag, såsom maskin-, inbrotts- och lastförskjutningsskydd, men har även sin givna plats som halkskydd på allt från bryggor och byggnadsställningar till handikappramper.
De grövre dimensionerna kan också användas som gångdurk för ramper och liknande även utan en heltäckande underbyggnad. För tyngre belastning utan extra underbyggnad rekommenderar vi gallerdurk.
Observera att sträckmetallens maskor alltid mäts som c/c-mått. Långa maskan ligger dessutom alltid längs första måttet i formatet. Exempel: om maskan är 43×17 mm och formatet är 1000×2000 mm så ligger 43 mm måttet på maskan längs 1000 mm sidan.
Normalt lagerförs sträckmetall i plana format, men vid små maskor levereras sträckmetall även på rulle.
Se vår lagerlista för mer information. Vi har även ett antal restpartier av sträckmetall på lager.
Här lägger vi enklaste sättet för kunden att beställa denna typ av plåt, så att man inte behöver leta vidare på sajten.
Material
Vi lagerhåller sträckmetall i obehandlat och varmförzinkat stål, rostfritt stål (1.4301) och syrafast stål (1.4404) samt i aluminium.
Andra material kan levereras på begäran.
Tillverkning av specialutföranden
Sträckmetall i avvikande format och material eller med andra maskor och godsdimensioner erbjuds enligt önskemål.
Kontakta oss för mer information.
Sträckmetalltyper
Testprodukt R2 t3,5
Lagerlista
Perforerad plåt i obehandlat stål: Runda hål med triangeldelning
| Artikelnummer | Hål (mm) | Delning (mm) | Format (mm) | Kvalitet | Hålarea (%) | Vikt (kg/st) | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111-015365 | 1.5 | 2.5 | 2000x1000x1.0 | Stål | 33 | 10.7 | |
| 1111-015465 | 1.5 | 2.5 | 2000x1000x1.5 | Stål | 33 | 16.1 | |
| 1111-020365 | 2.0 | 3.5 | 2000x1000x1.0 | Stål | 30 | 11.2 | |
| 1111-020565 | 2.0 | 3.5 | 2000x1000x2.0 | Stål | 30 | 22.4 | |
| 1111-030362 | 3.0 | 4.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 51 | 7.8 | |
| 1111-030365 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 33 | 10.7 | |
| 1111-030375 | 3.0 | 5.0 | 2500x1250x1.0 | Stål | 33 | 16.8 | |
| 1111-030465 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 33 | 16.1 | |
| 1111-030565 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 33 | 21.4 | |
| 1111-030665 | 3.0 | 5.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 33 | 32.3 | |
| 1111-040465 | 4.0 | 6.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 40 | 14.2 | |
| 1111-040665 | 4.0 | 6.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 40 | 28.7 | |
| 1111-050463 | 5.0 | 7.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 46 | 12.9 | |
| 1111-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 35 | 10.4 | |
| 1111-050465 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 35 | 15.4 | |
| 1111-050475 | 5.0 | 8.0 | 2500x1250x1.5 | Stål | 35 | 24.2 | |
| 1111-050565 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 35 | 20.5 | |
| 1111-050665 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 35 | 31.1 | |
| 1111-050675 | 5.0 | 8.0 | 2500x1250x3.0 | Stål | 35 | 45.3 | Nyhet! |
| 1141-050866 | 5.0 | 9.0 | 2000x1000x5.0 | Stål | 28 | 57.6 | Varmvalsat |
| 1111-060665 | 6.0 | 9.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 40 | 28.7 | |
| 1111-080363 | 8.0 | 10.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 58 | 6.7 | |
| 1111-080565 | 8.0 | 12.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 40 | 19.2 | |
| 1111-080575 | 8.0 | 12.0 | 2500x1250x2.0 | Stål | 40 | 30.0 | |
| 1141-080765 | 8.0 | 12.0 | 2000x1000x4.0 | Stål | 40 | 38.2 | Varmvalsat |
| 1111-100365 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 40 | 9.6 | |
| 1111-100465 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 40 | 14.4 | |
| 1111-100575 | 10.0 | 15.0 | 2500x1250x2.0 | Stål | 40 | 29.9 | |
| 1111-100665 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 40 | 28.7 | |
| 1141-100865 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x5.0 | Stål | 40 | 48.8 | Varmvalsat |
| 1111-150565 | 15.0 | 21.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 46 | 17.3 | |
| 1111-150665 | 15.0 | 21.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 46 | 25.8 | |
| 1111-200465 | 20.0 | 28.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 46 | 13.0 | |
| 1111-200665 | 20.0 | 28.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 46 | 25.9 |
Perforerad plåt i obehandlat stål: Runda hål med kvadratdelning
| Artikelnummer | Hål (mm) | Delning (mm) | Format (mm) | Kvalitet | Hålarea (%) | Vikt (kg/st) | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112-045368 | 4.5 | 15.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 7 | 14.9 |
Perforerad plåt i obehandlat stål: Fyrkantiga hål med kvadratdelning
| Artikelnummer | Hål (mm) | Delning (mm) | Format (mm) | Kvalitet | Hålarea (%) | Vikt (kg/st) | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113-050365 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 39 | 9.7 | |
| 1113-050565 | 5.0 | 8.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 39 | 19.5 | |
| 1113-080463 | 8.0 | 10.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 64 | 8.6 | |
| 1113-090467 | 9.2 | 34.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 7 | 23.0 | Verktygsplåt |
| 1113-100462 | 10.0 | 12.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 69 | 7.2 | |
| 1113-100562 | 10.0 | 12.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 69 | 9.6 | |
| 1113-100365 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x1.0 | Stål | 51 | 7.8 | |
| 1113-100465 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x1.5 | Stål | 51 | 11.8 | |
| 1113-100565 | 10.0 | 14.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 51 | 15.7 | |
| 1113-100575 | 10.0 | 14.0 | 2500x1250x2.0 | Stål | 51 | 24.5 | |
| 1113-100666 | 10.0 | 15.0 | 2000x1000x3.0 | Stål | 44 | 26.8 | |
| 1113-150565 | 15.0 | 20.0 | 2000x1000x2.0 | Stål | 56 | 14.4 |
Perforerad plåt i obehandlat stål: Slitshål längs plåten. Förskjutna rader
| Artikelnummer | Hål (mm) | Delning (mm) | Format (mm) | Kvalitet | Hålarea (%) | Vikt (kg/st) | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115-050365 | 5.0x20 | 9.0/24 | 2000x1000x1.0 | Stål | 44 | 9.0 | |
| 1115-050565 | 5.0x20 | 9.0/24 | 2000x1000x2.0 | Stål | 44 | 18.0 |